IT2700多通道源载模组系统
产品信息
产品简介
IT2700系列多通道源载模组系统是艾德克斯(ITECH)推出的新一代模块化测试平台,以超高功率密度重新定义了多通道测试的效率边界。系统采用灵活的模块化架构,1U主机框可容纳多达8个200W模组或4个500W模组,模组涵盖直流电源、双向直流电源、回馈式直流电子负载以及SMU精密源表四大类型,模组之间支持自由混搭、通道同步与时序控制,相同模组可串并联扩展。单模组电压高达150V、电流高达50A、功率高达500W,多模组并联可达2kW。标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口及数字I/O接口,并提供免费PV2700上位机软件与Web控制功能。
IT2700系列适配100-380 Vac全球自适应电压,具备200kHz示波器功能与50kHz数据记录能力(内置2GB存储),支持负载10种工作模式(CC/CV/CP/CR及5种复合模式)和电池模拟(BSIM),SMU模组支持四象限切换及nA级EIS精密测量。系统支持跨机框成组同步控制(通道数无上限)、输出耦合与保护耦合、序列化输出启停、看门狗功能等工业级特性,广泛适用于DC-DC模块、通信电源、功率器件、3C消费电子、电池模拟与测试、光电芯片及电源管理芯片等的研发验证与ATE系统集成。
产品优势
超高功率密度的模块化架构
IT2700系列以1U机架空间实现多达8通道独立输出,功率密度远超传统台式电源。系统提供4种机框选择(IT2702/IT2703/IT2704/IT2705),4大类模组(直流电源、双向源、回馈负载、SMU源表)可自由混插搭配,真正实现"一框多用"。相同类型模组支持主从并联,8个模组并联可达2kW,满足从毫瓦级芯片到千瓦级模块的测试需求。模块化设计不仅降低初始投资,更支持随测试需求增长而灵活扩展。
- 1U机框容纳8个200W模组或4个500W模组,功率密度行业领先
- 4种机框 + 4大类模组自由混搭,单台覆盖源/载/精密测量全场景
- 同类型模组支持主从并联至2kW,电压高达150V、电流高达50A
丰富的输出模式与专业级测量分析
IT2700负载模组具备CC、CV、CP、CR、CC+CV、CR+CV、CP+CV、CC+CR、AUTO及BSIM电池模拟共10种工作模式,其中5种复合模式可灵活应对车载充电机限流特性测试、LED驱动测试、电池放电测试等复杂场景。AUTO模式可在CV/CR/CC/CP模式间自动切换,保护待测物不因保护线路异常而损坏。电源模组支持CV/CC/CP环路控制与内阻设定,双向源模组支持负载模式下的电阻设定。
系统内置专业级测量分析工具:多输出/单输出仪表显示;示波器功能支持电压电流数字化转换(200kHz带宽,600kpts记录深度);数据记录功能支持最高50kHz采样率,仪器内部2GB存储(上位机可无限记录);自动计算所有通道的V/I/P平均值、最小值与最大值,并统计总功率(P)、安时(Ah)与瓦时(Wh)值。
- 负载10种工作模式:CC/CV/CP/CR + 5种复合模式 + BSIM电池模拟
- 200kHz示波器 + 50kHz数据记录 + 2GB内部存储
- V/I/P平均值/最值统计 + P/Ah/Wh总量计算
List序列编辑与任意波形生成
IT2700支持强大的List序列功能,用户可通过编辑每一步的电压、电流、脉宽和斜率,生成多种复杂带载波形序列。系统还支持任意波形(Arbitrary Waveform)、扫描正弦波、任意波序列、恒定驻留任意波、负载瞬态等多种高级输出模式。此外,每个输出通道支持开启/关闭序列化设置,可按时间顺序编排多通道的启停时序;看门狗功能提供安全的输出保护,输出耦合功能可协同控制多通道输出状态。电池模拟(仅双向源)与电池测试功能进一步拓展了在新能源领域的应用。
- List序列:电压/电流/脉宽/斜率四维可编程
- 任意波、扫描正弦波、任意波序列、负载瞬态等多种输出模式
- 输出启停序列化 + 看门狗 + 输出耦合 + 电池模拟/测试
SMU精密源表模组 — nA级精密测量
IT27814/IT27814E是内置于IT2700平台的精密四象限源测量单元(SMU)模组,支持±20V/±3A/±20W输出,占2个插槽。IT27814标准版提供6μV/0.1nA的超高分辨率,电压精度达±(0.015%+300μV)、电流精度±(0.025%+8nA);IT27814E经济版提供210μV/1nA分辨率。SMU模组支持电流量程无缝切换、高速采样、快速瞬态响应及EIS(电化学阻抗谱)测试功能,与IT2702或IT2705机框搭配,可在同一平台内实现从大功率到精密微测量的全场景覆盖。
- ±20V/±3A/±20W四象限输出,6μV/0.1nA(IT27814)或210μV/1nA(IT27814E)分辨率
- 电流量程无缝切换 + 高速采样 + 快速瞬态响应 + EIS测试
- 与电源/负载模组同框混搭,实现一站式测试平台
工业级保护、远程控制与全球化兼容
IT2700系列提供全面的七重保护机制:OVP(过压)、UVP(欠压)、OCP(过流)、OPP(过功率)、OTP(过温)、UCP(欠流)及Foldback保护,并支持保护耦合功能,可在任一通道触发保护时联动其他通道。模组标配防反接保护、内置功率继电器,具备防泄放和防浪涌能力,确保工业环境的长期可靠运行。
系统标配LAN、USB-TMC、USB-VCP、CAN通信接口及数字I/O接口,支持SCPI标准协议。免费PV2700上位机软件支持Windows 11,提供图形化仪表、示波器、数据记录、电池模拟及波形编辑功能;Web Control功能允许通过通用浏览器完成全部操作。自适应100-380 Vac单相交流输入使其可无缝部署于全球各地的实验室与产线,丰富的触发输入/输出接口与跨机框成组同步控制(通过LAN连接,通道数无上限)为大规模ATE系统集成提供了强大支撑。
- OVP/UVP/OCP/OPP/OTP/UCP/Foldback七重保护 + 保护耦合
- 防反接/功率继电器/防泄放/防浪涌 — 工业级可靠性设计
- LAN + USB + CAN + 数字I/O + SCPI + Web Control + PV2700软件
- 100-380 Vac全球自适应电压 + 跨机框成组同步(通道数无上限)
产品参数
核心性能规格 — 主机框对比
参数 | IT2702 | IT2703 | IT2704 | IT2705 |
机架高度 | 1U | 1U | 1U | 5U |
控制面板 | 无 | 有(带显示屏) | 无 | 7英寸触摸屏 |
插槽数量 | 8 | 6 | 8 | 8 |
适用模组 | 全部4类模组 | 全部4类模组 | 仅负载模组 | 全部4类模组 |
示波器功能 | 通过PV2700 | 通过PV2700 | 通过PV2700 | 通过PV2700 |
通信接口 | LAN/USB/CAN/数字I/O | LAN/USB/CAN/数字I/O | LAN/USB/CAN/数字I/O | LAN/USB/CAN/数字I/O |
输入电压 | 100-380 Vac | 100-380 Vac | 100-380 Vac | 100-380 Vac |
模组规格 — 直流电源模组(单向输出)
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 设定精度 | 插槽 | 备注 |
IT27134/R | 30V | 15A | 200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | R = 带防反接 |
IT27135/R | 60V | 10A | 200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | R = 带防反接 |
IT27137/R | 150V | 5A | 200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | R = 带防反接 |
IT27153/R | 20V | 50A | 500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | R = 带防反接 |
IT27154/R | 30V | 30A | 500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | R = 带防反接 |
IT27155/R | 60V | 20A | 500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | R = 带防反接 |
IT27157/R | 150V | 10A | 500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | R = 带防反接 |
模组规格 — 双向直流源模组
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 设定精度 | 插槽 | 备注 |
IT27334/R | 30V | ±15A | ±200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | 支持电池模拟 |
IT27335/R | 60V | ±10A | ±200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | 支持电池模拟 |
IT27337/R | 150V | ±5A | ±200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | 支持电池模拟 |
IT27353/R | 20V | ±50A | ±500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 支持电池模拟 |
IT27354/R | 30V | ±30A | ±500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 支持电池模拟 |
IT27355/R | 60V | ±20A | ±500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 支持电池模拟 |
IT27357/R | 150V | ±10A | ±500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 支持电池模拟 |
模组规格 — 回馈式直流电子负载模组
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 设定精度 | 插槽 | 备注 |
IT27534/R | 30V | -15A | -200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | 能量回馈电网 |
IT27535/R | 60V | -10A | -200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | 能量回馈电网 |
IT27537/R | 150V | -5A | -200W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 1 x 插槽 | 能量回馈电网 |
IT27553/R | 20V | -50A | -500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 能量回馈电网 |
IT27554/R | 30V | -30A | -500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 能量回馈电网 |
IT27555/R | 60V | -20A | -500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 能量回馈电网 |
IT27557/R | 150V | -10A | -500W | 1mV/1mA | ≤0.02%+0.02%FS | 2 x 插槽 | 能量回馈电网 |
模组规格 — SMU精密源表模组(四象限)
参数 | IT27814 | IT27814E |
类型 | 精密源测量单元(SMU) | 精密源测量单元(SMU,经济版) |
电压范围 | ±20V | ±20V |
电流范围 | ±3A | ±3A |
功率 | ±20W | ±20W |
电压分辨率 | 6μV | 210μV |
电流分辨率 | 0.1nA | 1nA |
电压精度 | ±(0.015%+300μV) | ±(0.02%+1mV) |
电流精度 | ±(0.025%+8nA) | ±(0.05%+8nA) |
四象限切换 | 支持 | 支持 |
EIS测试 | 支持 | 支持 |
电流量程无缝切换 | 支持 | 支持 |
占用插槽 | 2 x 插槽 | 2 x 插槽 |
适配机框 | IT2702 / IT2705 | IT2702 / IT2705 |
系统通用规格
参数 | 指标 |
负载工作模式 | CC, CV, CP, CR, CC+CV, CR+CV, CP+CV, CC+CR, AUTO, BSIM(电池模拟) |
电源控制环路 | CV, CC, CP(支持内阻设定) |
示波器功能 | 200kHz带宽,600kpts记录深度(通过PV2700软件操作) |
数据记录 | 最高50kHz采样率,仪器内部2GB存储,上位机无限记录 |
并联能力 | 同机框支持两组主从并联,8模块并联达2kW |
成组同步控制 | 支持跨机框成组,通过LAN连接,通道数无上限 |
输出序列 | List序列、任意波、扫描正弦波、任意波序列、恒定驻留任意波、负载瞬态 |
保护功能 | OVP, UVP, OCP, OPP, OTP, UCP, Foldback + 保护耦合 |
模组保护 | 防反接、功率继电器、防泄放、防浪涌 |
输出控制 | 开启/关闭序列化、看门狗、输出耦合 |
输入电压 | 100-380 Vac单相,自适应全球电压 |
通信接口 | LAN, USB-TMC, USB-VCP, CAN, 数字I/O |
远程控制 | PV2700上位机软件(Win11)+ Web Control + SCPI协议 |
触发 | 步触发输出,可触发采集/示波/数据记录等其他模块 |
数据接口 | 支持U盘导入/导出数据 |
仪器配置
主机框选型
型号 | 描述 | 适用场景 |
IT2702 | 1U主机框,无控制面板,8插槽,适用全部模组 | ATE系统集成 / 远程程控 |
IT2703 | 1U主机框,带控制面板+显示屏,6插槽,适用全部模组 | 实验室桌面使用 |
IT2704 | 1U主机框,无控制面板,8插槽,仅适用负载模组 | 纯负载ATE系统 |
IT2705 | 5U主控机框,7英寸触摸屏,8插槽,适用全部模组 | 高端研发 / 主控操作台 |
模组选型(直流电源)
型号 | 电压/电流/功率 | 插槽 | 类型 |
IT27134/R | 30V / 15A / 200W | 1 x 插槽 | 直流电源 |
IT27135/R | 60V / 10A / 200W | 1 x 插槽 | 直流电源 |
IT27137/R | 150V / 5A / 200W | 1 x 插槽 | 直流电源 |
IT27153/R | 20V / 50A / 500W | 2 x 插槽 | 直流电源 |
IT27154/R | 30V / 30A / 500W | 2 x 插槽 | 直流电源 |
IT27155/R | 60V / 20A / 500W | 2 x 插槽 | 直流电源 |
IT27157/R | 150V / 10A / 500W | 2 x 插槽 | 直流电源 |
模组选型(双向源 / 回馈负载 / SMU)
型号 | 电压/电流/功率 | 插槽 | 类型 |
IT27334/R | 30V / ±15A / ±200W | 1 x 插槽 | 双向直流源 |
IT27335/R | 60V / ±10A / ±200W | 1 x 插槽 | 双向直流源 |
IT27337/R | 150V / ±5A / ±200W | 1 x 插槽 | 双向直流源 |
IT27353/R | 20V / ±50A / ±500W | 2 x 插槽 | 双向直流源 |
IT27354/R | 30V / ±30A / ±500W | 2 x 插槽 | 双向直流源 |
IT27355/R | 60V / ±20A / ±500W | 2 x 插槽 | 双向直流源 |
IT27357/R | 150V / ±10A / ±500W | 2 x 插槽 | 双向直流源 |
IT27534/R | 30V / -15A / -200W | 1 x 插槽 | 回馈直流负载 |
IT27535/R | 60V / -10A / -200W | 1 x 插槽 | 回馈直流负载 |
IT27537/R | 150V / -5A / -200W | 1 x 插槽 | 回馈直流负载 |
IT27553/R | 20V / -50A / -500W | 2 x 插槽 | 回馈直流负载 |
IT27554/R | 30V / -30A / -500W | 2 x 插槽 | 回馈直流负载 |
IT27555/R | 60V / -20A / -500W | 2 x 插槽 | 回馈直流负载 |
IT27557/R | 150V / -10A / -500W | 2 x 插槽 | 回馈直流负载 |
IT27814 | ±20V / ±3A / ±20W | 2 x 插槽 | SMU精密源表 |
IT27814E | ±20V / ±3A / ±20W | 2 x 插槽 | SMU精密源表(经济版) |
配件与选件
类别 | 型号 | 描述 |
配件 | USB直连线 | 用于USB口通讯 |
配件 | AC电源线(IT2702) | 搭配IT2702机框 |
配件 | AC电源线(IT2703) | 搭配IT2703机框 |
选件 | AC电源线 5m | 5米长AC电源线 |
选件 | IT-E157A | ITECH机柜安装耳(IT2702/IT2704) |
选件 | IT-E157B | 非ITECH机柜安装耳(IT2702/IT2704) |
选件 | IT-E157C | ITECH机柜安装耳(IT2703) |
选件 | IT-E157D | 非ITECH机柜安装耳(IT2703) |
选件 | IT-E9003 | 保修期延长至3年 |
选件 | IT-E9005 | 保修期延长至5年 |
选件 | ITECH机柜 | 15U / 27U / 37U标准机柜 |
产品型号
IT2700系列提供完整的产品生态系统,涵盖4款主机框及30余款可插拔功能模组,用户可根据实际测试需求自由组合。以下为全部在售型号的完整对比总表。
全部型号对比总表
型号 | 类型 | 电压 | 电流 | 功率 | 插槽 |
IT2702 | 主机框(无面板) | - | - | - | 8插槽 |
IT2703 | 主机框(带面板) | - | - | - | 6插槽 |
IT2704 | 主机框(纯负载) | - | - | - | 8插槽 |
IT2705 | 主控机框(5U) | - | - | - | 8插槽 |
IT27134/R | 直流电源 | 30V | 15A | 200W | 1 |
IT27135/R | 直流电源 | 60V | 10A | 200W | 1 |
IT27137/R | 直流电源 | 150V | 5A | 200W | 1 |
IT27153/R | 直流电源 | 20V | 50A | 500W | 2 |
IT27154/R | 直流电源 | 30V | 30A | 500W | 2 |
IT27155/R | 直流电源 | 60V | 20A | 500W | 2 |
IT27157/R | 直流电源 | 150V | 10A | 500W | 2 |
IT27334/R | 双向直流源 | 30V | ±15A | ±200W | 1 |
IT27335/R | 双向直流源 | 60V | ±10A | ±200W | 1 |
IT27337/R | 双向直流源 | 150V | ±5A | ±200W | 1 |
IT27353/R | 双向直流源 | 20V | ±50A | ±500W | 2 |
IT27354/R | 双向直流源 | 30V | ±30A | ±500W | 2 |
IT27355/R | 双向直流源 | 60V | ±20A | ±500W | 2 |
IT27357/R | 双向直流源 | 150V | ±10A | ±500W | 2 |
IT27534/R | 回馈直流负载 | 30V | -15A | -200W | 1 |
IT27535/R | 回馈直流负载 | 60V | -10A | -200W | 1 |
IT27537/R | 回馈直流负载 | 150V | -5A | -200W | 1 |
IT27553/R | 回馈直流负载 | 20V | -50A | -500W | 2 |
IT27554/R | 回馈直流负载 | 30V | -30A | -500W | 2 |
IT27555/R | 回馈直流负载 | 60V | -20A | -500W | 2 |
IT27557/R | 回馈直流负载 | 150V | -10A | -500W | 2 |
IT27814 | SMU精密源表 | ±20V | ±3A | ±20W | 2 |
IT27814E | SMU精密源表(经济版) | ±20V | ±3A | ±20W | 2 |
以上为IT2700系列全部在售型号。用户可根据测试场景灵活选择主机框与模组组合:ATE系统推荐IT2702搭配远程程控;桌面研发推荐IT2703;纯负载老化测试推荐IT2704(仅支持负载模组);高端研发与系统级测试推荐IT2705主控机框。模组型号尾缀"R"表示内置防反接保护功能,建议在电池测试、车载电子等需要防反接的场景中选用。
关键词:
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品
扫一扫
了解更多信息 >