产品信息
产品简介
IT6600D系列是艾德克斯(ITECH)推出的新一代图形化大功率可编程直流电源,采用先进的第三代SiC技术,在仅3U的紧凑机框内实现了双通道各21kW的超高功率密度设计。独立的两个通道可进行串联与并联,单台设备输出最高可达42kW,一台设备即可覆盖竞品3~5台的输出范围。全新的5寸触摸屏配合图形化操作界面,让用户能够快速进行参数设定、波形编辑和数据分析,为新能源汽车、光伏储能、工业自动化、大功率半导体以及实验室研发等领域的测试需求提供高效、灵活的供电解决方案。
IT6600D系列兼具CC(恒流)/CV(恒压)优先权特性,允许用户根据被测物的特定需求灵活选择输出模式,在进行精密测量时尤为重要。设备内置数据记录与示波功能,无需额外仪器即可对输出进行瞬时分析和趋势观测。配合高精高速的产品特性以及丰富的标准通讯接口,大幅简化并加速了测试开发流程,广泛适用于实验室研发、生产线及自动测试系统等各种应用场景。通过主从均流并机,输出功率可扩展至10MW以上,满足从单机测试到大规模工业应用的全面电源需求。
产品优势
超高功率密度,3U机框42kW双通道架构
IT6600D系列在仅3U的紧凑机框内提供高达42kW的供电和加载能力,功率密度达到行业领先水平。每个通道均为完全独立的隔离设计,可独立控制和量测,实际上相当于两台独立设备同时运行——例如通道1进行大功率电机驱动测试,通道2则专注于电池充放电循环测试。两个通道之间还可进行串联(提升输出电压)与并联(提升输出电流),灵活拓宽输出范围,轻松应对复杂多变的测试需求。该设计显著节省了宝贵的实验室空间和设备投资成本,真正实现了一机多用的高价值。
宽范围输出,一机多用
IT6600D系列的设计理念超越了传统直流电源的局限,带来了一种创新的宽范围输出解决方案。3U机框内支持双通道独立输出、通道串联、通道并联等多种输出组合方式,犹如将多台普通直流电源融为一体。其宽范围的电压和电流输出覆盖能力,使得一台设备即可替代传统方案中多台不同规格的电源,大幅拓展了功率输出曲线,能够应对从低压大电流到高压小电流的各种测试场景。无论是功率半导体器件老化测试、大容量电池充放电评估,还是新能源电驱动系统验证,IT6600D系列均可一机覆盖。
图形化触摸屏设计,操作便捷灵活
IT6600D系列配备了5寸触摸屏与图形化操作界面,用户可通过触摸、键盘和旋钮进行直观方便的操作。简洁的UI界面直接显示各项参数的设定值和实时量测值,并支持输出波形预览。内置的示波功能可在无需外接示波器的情况下进行瞬时波形分析和保存,数据记录功能则支持长时间的趋势观测。中英文双语界面设计充分考虑了全球用户的需求,无论用户习惯哪种语言,均能轻松进行设备操作和数据读取,充分体现了艾德克斯对用户体验的高度重视。List功能支持千万点的动态工况曲线模拟,可精确重现实际工作中的复杂负载变化,为产品的可靠性验证提供强有力的工具支持。
主从并联可达10MW,灵活扩展无忧
当面临更高功率的测试需求时,IT6600D系列支持将多台相同规格的设备进行主从并联操作,实现高达10MW的输出功率。并机系统采用光纤全隔离通讯,有效保护设备及待测物安全;操作简单,无需拆解机柜即可完成系统搭建。并机后主动均流,性能参数与单机保持一致,系统无需额外校准。冗余功能可实时观测各单机或机柜的运行状态,保证整体输出平滑稳定。这种灵活的扩展能力显著降低了系统搭建的复杂度和整体成本,为从实验室验证到产线批量测试提供了高效、可靠的电源平台。
丰富的工业级通讯接口与全面保护
IT6600D系列标配丰富的工业级通信接口,包括USB(USB-TMC/USB-VCP)、LAN(支持Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet等多种协议)、CAN 2.0B(CANopen/CAN 2.0)以及数字I/O接口,可选配GPIB、EtherCAT及模拟量&RS232接口,满足从实验室研发到产线自动化系统的多种通讯和集成需求。设备内置OVP(过压保护)、OCP(过流保护)、OPP(过功率保护)和OTP(过温保护)等多重硬件保护机制,确保在严苛工业测试环境下的长期稳定可靠运行。
产品参数
1200V电压等级
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
IT6642D-1200-200 | 1200 V | 200 A | 42 kW | 3U |
IT6684D-1200-400 | 1200 V | 400 A | 84 kW | 15U |
IT66126D-1200-600 | 1200 V | 600 A | 126 kW | 15U |
IT66168D-1200-800 | 1200 V | 800 A | 168 kW | 27U |
IT66210D-1200-1000 | 1200 V | 1000 A | 210 kW | 27U |
IT66252D-1200-1200 | 1200 V | 1200 A | 252 kW | 27U |
IT66294D-1200-1400 | 1200 V | 1400 A | 294 kW | 27U |
IT66336D-1200-1600 | 1200 V | 1600 A | 336 kW | 37U |
IT66378D-1200-1800 | 1200 V | 1800 A | 378 kW | 37U |
IT66420D-1200-2000 | 1200 V | 2000 A | 420 kW | 37U |
1600V电压等级
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
IT6642D-1600-120 | 1600 V | 120 A | 42 kW | 3U |
IT6684D-1600-240 | 1600 V | 240 A | 84 kW | 15U |
IT66126D-1600-360 | 1600 V | 360 A | 126 kW | 15U |
IT66168D-1600-480 | 1600 V | 480 A | 168 kW | 27U |
IT66210D-1600-600 | 1600 V | 600 A | 210 kW | 27U |
IT66252D-1600-720 | 1600 V | 720 A | 252 kW | 27U |
IT66294D-1600-840 | 1600 V | 840 A | 294 kW | 27U |
IT66336D-1600-960 | 1600 V | 960 A | 336 kW | 37U |
IT66378D-1600-1080 | 1600 V | 1080 A | 378 kW | 37U |
IT66420D-1600-1200 | 1600 V | 1200 A | 420 kW | 37U |
2250V电压等级
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
IT6642D-2250-100 | 2250 V | 100 A | 42 kW | 3U |
IT6684D-2250-200 | 2250 V | 200 A | 84 kW | 15U |
IT66126D-2250-300 | 2250 V | 300 A | 126 kW | 15U |
IT66168D-2250-400 | 2250 V | 400 A | 168 kW | 27U |
IT66210D-2250-500 | 2250 V | 500 A | 210 kW | 27U |
IT66252D-2250-600 | 2250 V | 600 A | 252 kW | 27U |
IT66294D-2250-700 | 2250 V | 700 A | 294 kW | 27U |
IT66336D-2250-800 | 2250 V | 800 A | 336 kW | 37U |
IT66378D-2250-900 | 2250 V | 900 A | 378 kW | 37U |
IT66420D-2250-1000 | 2250 V | 1000 A | 420 kW | 37U |
输出编程与精度规格
参数 | 指标 |
电压编程分辨率 | 0.001 V |
电流编程分辨率 | 0.001 A |
电压编程精度 | ≤ 0.02% + 0.01% FS |
电流编程精度 | ≤ 0.03% + 0.03% FS |
电压回读精度 | ≤ 0.02% + 0.01% FS |
电流回读精度 | ≤ 0.03% + 0.03% FS |
动态响应时间 | ≤ 200 μs |
CC/CV优先权 | 支持(CC优先 / CV优先切换) |
纹波与噪声 | ≤ 0.1% FS(典型值,与具体型号相关) |
温度系数 | ≤ 100 ppm/°C(典型值) |
接口与物理特性
项目 | 规格 |
标配通讯接口 | USB(USB-TMC/USB-VCP)、LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet)、CAN 2.0B(CANopen/CAN 2.0)、数字I/O |
选配通讯接口 | GPIB、EtherCAT、模拟量&RS232 |
显示 | 5寸触摸屏,图形化操作界面,中英文双语 |
操作方式 | 触摸屏 / 键盘 / 旋钮 |
功能特性 | 数据记录、示波功能、List千万点动态曲线模拟、冗余功能、CC/CV优先权 |
保护功能 | OVP(过压)、OCP(过流)、OPP(过功率)、OTP(过温) |
并机方式 | 主从均流,光纤全隔离,并机后性能与单机一致,无需校准 |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
冷却方式 | 智能风冷 |
仪器配置
配件与选件
类别 | 型号/名称 | 说明 |
标配配件 | AC电源线 | 标准AC电源线 |
标配配件 | USB直连线 | 用于USB口通讯 |
选件 | IT-E9003 | 保固期服务延长至3年 |
选件 | IT-E9005 | 保固期服务延长至5年 |
选件 | IT-E168/169 | 并机光纤套件(单机/机柜) |
选件 | IT-E176 | GPIB通讯卡 |
选件 | IT-E177 | RS232/模拟量通讯卡 |
选件 | IT机柜 | 15U / 27U / 37U 标准机柜 |
选件 | IT-E32410-OO | 240A/1m/圆端子 红黑测试线一对 |
选件 | IT-E32420-OO | 240A/2m/圆端子 红黑测试线一对 |
选件 | IT-E31220-OO | 120A/2m/圆端子 红黑测试线一对 |
选件 | IT-E30615-OO | 60A/1.5m/圆端子 红黑测试线一对 |
选件 | IT-E33620-OO | 360A/2m/圆端子 红黑测试线一对 |
产品型号
1200V电压等级系列
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
IT6642D-1200-200 | 1200 V | 200 A | 42 kW | 3U |
IT6684D-1200-400 | 1200 V | 400 A | 84 kW | 15U |
IT66126D-1200-600 | 1200 V | 600 A | 126 kW | 15U |
IT66168D-1200-800 | 1200 V | 800 A | 168 kW | 27U |
IT66210D-1200-1000 | 1200 V | 1000 A | 210 kW | 27U |
IT66252D-1200-1200 | 1200 V | 1200 A | 252 kW | 27U |
IT66294D-1200-1400 | 1200 V | 1400 A | 294 kW | 27U |
IT66336D-1200-1600 | 1200 V | 1600 A | 336 kW | 37U |
IT66378D-1200-1800 | 1200 V | 1800 A | 378 kW | 37U |
IT66420D-1200-2000 | 1200 V | 2000 A | 420 kW | 37U |
1600V电压等级系列
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
IT6642D-1600-120 | 1600 V | 120 A | 42 kW | 3U |
IT6684D-1600-240 | 1600 V | 240 A | 84 kW | 15U |
IT66126D-1600-360 | 1600 V | 360 A | 126 kW | 15U |
IT66168D-1600-480 | 1600 V | 480 A | 168 kW | 27U |
IT66210D-1600-600 | 1600 V | 600 A | 210 kW | 27U |
IT66252D-1600-720 | 1600 V | 720 A | 252 kW | 27U |
IT66294D-1600-840 | 1600 V | 840 A | 294 kW | 27U |
IT66336D-1600-960 | 1600 V | 960 A | 336 kW | 37U |
IT66378D-1600-1080 | 1600 V | 1080 A | 378 kW | 37U |
IT66420D-1600-1200 | 1600 V | 1200 A | 420 kW | 37U |
2250V电压等级系列
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 尺寸 |
IT6642D-2250-100 | 2250 V | 100 A | 42 kW | 3U |
IT6684D-2250-200 | 2250 V | 200 A | 84 kW | 15U |
IT66126D-2250-300 | 2250 V | 300 A | 126 kW | 15U |
IT66168D-2250-400 | 2250 V | 400 A | 168 kW | 27U |
IT66210D-2250-500 | 2250 V | 500 A | 210 kW | 27U |
IT66252D-2250-600 | 2250 V | 600 A | 252 kW | 27U |
IT66294D-2250-700 | 2250 V | 700 A | 294 kW | 27U |
IT66336D-2250-800 | 2250 V | 800 A | 336 kW | 37U |
IT66378D-2250-900 | 2250 V | 900 A | 378 kW | 37U |
IT66420D-2250-1000 | 2250 V | 1000 A | 420 kW | 37U |
关键词:
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品
扫一扫
了解更多信息 >