关于我们
| N系列 | 可程序恒温恒湿试验机(节能型)MHK-Type | ||||
| 容量L | 120 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| 内尺寸cm (W×H×D) |
50×60×40 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
| 外尺寸cm (W×H×D) |
72×172×120.8 | 102×165×126 | 112×175×146 | 152×190×146 | 152×190×166 |
| 温/湿度范围℃ | -70℃~+100℃(or+150℃)/ 10%~98%RH | ||||
| 升/降温时间min | -70℃升至+100℃约60min/ +20℃降至-70℃约90min | -70℃~+100℃约60分/+20℃降至-70℃约65分 | -70℃ ~+100℃约60分/+20℃~-70℃约80分 | ||
| 温度均匀度℃ | ≤2℃ | ||||
| 湿度均匀度%RH | ≤5%RH | ||||
| 配件 | 测试孔ø 50mm*1孔、不锈钢格栅式置物架2组 | ||||
| 环境要求 | 气冷式系统在20℃常温或水冷式系统25℃水温 无负载 | ||||
| 电力要求 | 3 ø 4W 380V 50Hz(电压波动≤±10%) | ||||
| A系列 | 可程式恒温恒湿试验机(节能型)MHK-Type | ||||
| 容量L | 120 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| 内尺寸cm (W×H×D) |
50×60×40 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
| 外尺寸cm (W×H×D) |
72×172×120.8 | 102×165×126 | 112×175×146 | 152×190×146 | 152×190×166 |
| 温/湿度范围℃ | -40℃~+100℃(or+150℃)/ 10%~98%RH | ||||
| 升/降温时间min | -40℃ ~+100℃约35分/ +20℃~-40℃约40分 | -40℃ ~+100℃约35分 / +20℃~-40℃约50分 | |||
| 温度均匀度℃ | ≤2℃ | ||||
| 湿度均匀度%RH | ≤5%RH | ||||
| 配件 | 测试孔ø 50mm*1孔、不锈钢格栅式置物架2组 | ||||
| 环境要求 | 气冷式系统在20℃常温或水冷式系统25℃水温 无负载 | ||||
| 电力要求 | 3 ø 4W 380V 50Hz(电压波动≤±10%) | ||||
| Q系列 | 可程式恒温恒湿试验机(节能型)MHK-Type | ||||
| 容量L | 120 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| 内尺寸cm (W×H×D) |
50×60×40 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
| 外尺寸cm (W×H×D) |
72×172×120.8 | 102×165×126 | 112×175×146 | 152×190×146 | 152×190×166 |
| 温/湿度范围℃ | -20℃~+100℃(or+150℃)/ 10%~98%RH | ||||
| 升/降温时间min | -20℃~+100℃约35分 / +20℃~-20℃约30分 | ||||
| 温度均匀度℃ | ≤2℃ | ||||
| 湿度均匀度%RH | ≤5%RH | ||||
| 配件 | 测试孔ø 50mm*1孔、不锈钢格栅式置物架2组 | ||||
| 环境要求 | 气冷式系统在20℃常温或水冷式系统25℃水温 无负载 | ||||
| 电力要求 | 3 ø 4W 380V 50Hz(电压波动≤±10%) | ||||
扫一扫
了解更多信息 >