关于我们
| A系列 | TS冷热冲击试验机 | ||
| 型号 | TS-100A | TS-200A | TS-300A |
| 容量L | 100 | 200 | 300 |
| 内尺寸cm (W×H×D) |
50×45×45 | 65×46×67 | 80×46×81.5 |
| 外尺寸cm (W×H×D) |
145×199×147 | 160×199×194 | 179×199×214 |
| 槽数 | 三箱式 | ||
| 温度冲击范围℃ | 高温测试范围 :+60℃~+150℃ 低温测试范围:-40℃~-10℃ |
||
| 复归时间min | 高温冲击:30分钟↑150℃ 低温冲击:30分钟↓-40℃ 冲击恢复时间:-40℃~150℃≤5分钟 | ||
| 温度偏差值℃ | ≤±2℃ | ||
| 内外箱材质 | 内箱材质:不锈钢板 外箱材质:钢板烤漆 |
||
| 试品重量 | 5KG | 7.5KG | 15KG |
| 环境要求 | 气冷式系统在20℃常温或水冷式系统25℃水温 | ||
| 电力要求 | 3ø4W+G 380V 50HZ (电压波动≤±10%) | ||
| B系列 | TS冷热冲击试验机 | ||
| 型号 | TS-100B | TS-200B | TS-300B |
| 容量L | 100 | 200 | 300 |
| 内尺寸cm (W×H×D) |
50×45×45 | 65×46×67 | 80×46×81.5 |
| 外尺寸cm (W×H×D) |
145×199×147 | 160×199×194 | 179×199×214 |
| 槽数 | 三箱式 | ||
| 温度冲击范围℃ | 高温测试范围 :+60℃~+150℃ 低温测试范围:-55℃~-10℃ |
||
| 复归时间min | 高温冲击:30分钟↑150℃ 低温冲击:30分钟↓-55℃ 冲击恢复时间:-55℃~150℃≤5分钟 | ||
| 温度偏差值℃ | ≤±2℃ | ||
| 内外箱材质 | 内箱材质:不锈钢板 外箱材质:钢板烤漆 |
||
| 试品重量 | 5KG | 7.5KG | 15KG |
| 环境要求 | 气冷式系统在20℃常温或水冷式系统25℃水温 | ||
| 电力要求 | 3ø4W+G 380V 50HZ (电压波动≤±10%) | ||
| D系列 | TS冷热冲击试验机 | ||
| 型号 | TS-100D | TS-200D | TS-300D |
| 容量L | 100 | 200 | 300 |
| 内尺寸cm(W×H×D) | 50×45×45 | 65×46×67 | 80×46×81.5 |
| 外尺寸cm(W×H×D) | 149×199×182 | 160×199×214 | 179×199×234 |
| 槽数 | 三箱式 | ||
| 温度冲击范围℃ | 高温测试范围:+60℃~+150℃ 低温测试范围:-65℃~-10℃ |
||
| 复归时间min | 高温冲击:30分钟↑150℃ 低温冲击:30分钟↓-65℃ 冲击恢复时间:-65℃~150℃≤5分钟 | ||
| 温度偏差值℃ | ≤±2℃ | ||
| 内外箱材质 | 内箱材质:不锈钢板 外箱材质:钢板烤漆 |
||
| 试品重量 | 2.5KG | 5KG | 7.5KG |
| 环境要求 | 气冷式系统在20℃常温或水冷式系统25℃水温 | ||
| 电力要求 | 3ø4W+G 380V 50HZ (电压波动≤±10%) | ||
扫一扫
了解更多信息 >