关于我们
| SST盐水喷雾试验机 | |||||
| 型号 | SST-6MS | SST-9MS | SST-12MS | SST-16MS | |
| 容量L | 108 | 270 | 600 | 800 | |
| 内尺寸cm (W×H×D) |
600×400×450 | 900×500×600 | 1200×500×1000 | 1600×500×1000 | |
| 外尺寸cm (W×H×D) |
1110×1105×580 | 1450×1255×951 | 2060×1380×1370 | 2460×1380×1370 | |
| 试验温度范围 | 35℃±1℃/50℃±1℃ | ||||
| 饱和空气桶温度 | 47℃ ~ 63℃ ±1℃ | ||||
| 喷雾收集量 | 1.0~2.0ml/(80cm2/h) | ||||
| 试验压力 | 1.0 Kg / ㎝2 ±0.01 Kg / ㎝2 | ||||
| 内外箱材质 | 进口PVC聚乙稀板 ;盖子为进口欧洲压克力板 | ||||
| 环境要求 | (1) 喷雾计量器1组 (2) 喷雾器及过滤器1组 (3) 试验溶液调配药品 1组 (4) 试验溶液用药品 ( 氯化钠 ) 2瓶 (5) 盐水比重计一支 (6) PH试纸一盒 (7) 置物架 6支 (8) 置物棒 8支 |
||||
| 选构配件 | 空气压缩机,纯水机等… | ||||
| 试验规范 | 我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准GB/T2423.17-2008;用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460;专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB/T1771-2007标准及GB/T10125-1997、ASTM-B117-73、GB10587、GJB150、DIN50021-75、JIS C5028-75、ISO3768、3769、3770持续盐雾等以及其它CNS、JIS、ASTM国际标准 | ||||
| 环境要求 | +5℃〜30℃ | ||||
| 电力/水质要求 | AC 1ψ2W+G 220V 50HZ (电压波动≤±10%)/纯净水及排水系统 | ||||
扫一扫
了解更多信息 >