产品信息
全新的InfiniiVision 4000X示波器使用体验
- 体验超凡速度:
借助 100 万个波形/秒的更新速率、MegaZoom IV 智能存储技术和标配分段存储器,找出设计中的更大难题。 - 体验超凡可用性:
12.1 英寸显示屏、更先进的电容式触摸屏技术、触摸式界面以及创新的 InfiniiScan Zone 触摸触发功能为您带来无与伦比的操控享受。 - 体验超凡综合性:
五位一体的综合性仪器:示波器、逻辑分析仪(MSO)、USB 串行协议分析仪、双通道 WaveGen 和 3 位电压表完美集成,其包括带宽在内的全部特性均可进行升级,提供全面的投资保护。
全部InfiniiVision 4000X 系列示波器产品
| 产品 | 带宽 | 采样率 | 通道数 | 最大存储深度 |
| DSOX4022A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4022A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4024A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4024A 示波器 | 200 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4032A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4032A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4034A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4034A 示波器 | 350 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4052A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4052A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 2 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4054A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4054A 示波器 | 500 MHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4104A 示波器 | 1 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4104A 示波器 | 1 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
| DSOX4154A 示波器 | 1.5 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 通道 | 4 Mpts |
| MSOX4154A 示波器 | 1.5 GHz | 5 GSa/s (Max) | 4 + 16 通道 | 4 Mpts |
关键词:
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品
扫一扫
了解更多信息 >